.
№ держ. Реєстрації | Номер НДР внутр | Назва НДР | Обсяг фінансування, тис.грн (за весь період/за рік) | Керівник, відп.виконавець | |
0112U001536 | 2507ф | Розробка наукових засад побудови багаторівневих інверторів напруги для альтернативних джерел в системі Smart Grid | 2009-2011 | 1050 (3 роки) | Керівник - Т.Терещенко |
0109U002766 | 2209ф | Розробка наукових засад побудови джерел живлення мікроконтролерів для створення нової технології захисту інформації в комп'ютерних системах | 2012-2014 | 275 (річн) | Керівник - Т.Терещенко |
0115U000352 | 2838ф | Теоретичні засади обробки дискретних функцій з модульним аргументом та використання їх для моніторингу біотелеметричних показників людини в надзвичайних ситуаціях | 2015-2017 | 531/164 | Керівник - Т.Терещенко |
0119U001184 | 2218п | Гетерогенна мережа збору, передачі та обробки інформації для системи розподіленої генерації MicroGrid | 2019-2021 | 136 (річн) | Керівник - Ю.Ямненко |
0116U006924 | 2936п | Підвищення показників енергоефективності та ресурсозбереження засобами силової електроніки для технології отримання високонадійних зварюваних з’єднань різноріднх матеріалів | 2016-2018 | 1002 (3 роки) | Керівник - О.Бондаренко |
0118U001818 | Ф83/106-2018 | Поліпшення характеристик і функціональних можливостей систем діагностування промислового обладнання на базі MEMS-давачів | 2018 | 199 (річн) | Керівник - В.Діденко |
0120U102131 | 2314п | Система енергозабезпечення високочастотних вентильно-індукторних двигунів дрона з багатокомірковими перетворювачами і просторово-часовою модуляцією | 2020-2021 | 1200 (2 роки) | Керівник - Є.Вербицький |
0119U100189 | 2201п | Науково-технічні засади створення приладів контактного зварювання біологічних тканин імпульсами постійного струму | 2019-2021 | 290 (річн) | Керівник - О.Бондаренко |
0122U001522 | 2501ф | Наукові засади створення портативних електронних приладів контактного зварювання біологічних тканин з автономним живленням | 2022-2024 | 665 (річн) | Керівник - О.Бондаренко |
0120U101285 | 2319р | Енергоефективні системи швидкого заряду комбінованих ємнісних накопичувачів енергії типу суперконденсатор-акумуляторна батарея | 2020-2022 | 630 (річн) | Керівник - Ю.Веремійчук |
0119U001124 | 2210р | Розробка та дослідження потужноої газорозрядної електронної гармати для застосування в електронно-променевій технології отримання тугоплавких та хімічно активних матеріалів | 2019-2020 | 620 / 310 (річн) | Керівник - І.Мельник |
0116U003793 | 2916р | Розробка потужної газорозрядної електронної гармати для імпульсного нанесення багатокомпонентних та хімічно складних покриттів | 2016-2017 | 135,54 / 70 | Керівник - І.Мельник |
0114U000577 | 2724п | Дослідження високовольтного газового розряду для нанесення теплозахисних покриттів імпульсним електронно-променевим випаровуванням | 2014-2015 | 450,00 / 211,87 | Керівник - С. Денбновецький |
0112U000894 | 2529п | Розробка та дослідження газорозрядного обладнання для імпульсного електронно-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження наноструктурованих покриттів | 2012-2013 | 370,00/167,74 | Керівник - С. Денбновецький |
0110U002292 | 2335п | Дослідження розрядів низького тиску для розробки обладнання та технології імпульсного електронно-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження наноструктурованих покриттів | 2010-2011 | 320,00/150,00 | Керівник - С. Денбновецький |
0113U007390 | Договір № 126 від 01.11.2013 | Розробка програмного забезпечення для багатомодуляційних перетворювачів параметрів електроенергії | 2013-2015 | ініціативна | Керівник - Є. Вербицький |
0113U006354 | Дог. № 127 | Напівпровідниковий силовий фільтр, як енергозберігаючий елемент трифазної чотирипровідної системи живлення акустичної апаратури | 2013-2015 | ініціативна | Керівник - М. Артеменко |
0115U005202 | Дог. № 142 | Комп'ютерне моделювання енергозберігаючих ефектів в трифазній чотирипровідній системі живлення з паралельним активним фільтром | 2015-2016 | ініціативна | Керівник - М. Артеменко |
0116U007500 | Дог. № 153 | Комп'ютерне моделювання паралельних активних фільтрів трифазних систем електроживлення | 2016-2018 | ініціативна | Керівник - М. Артеменко |
0118U002263 | Дог. № 166 | Комп'ютерне моделювання засобів підвищення енергоефективності процесів електроспоживання в багатофазних системах живлення | 2018-2020 | ініціативна | Керівник - М. Артеменко |
0120U000420 | Дог. № 181 | Комп'ютерне моделювання напівпровідникових перетворювачів електроенергії у складі МікроГрід з полігенерацією | 2020-2022 | ініціативна | Керівник - М. Артеменко |
0115U006619 | ЕПП-1/2015 | Теоретичні та технологічні засади перетворення формату зображення в телевізійних системах промислового та медичного призначення | 2015-2018 | ініціативна | Керівник - О. Терлецький |
0115U006552 | ЕПП-2/2015 | Теоретичні та експериментальні основи створення високочутливих рентгенотелевізійних систем неруйнівного контролю | 2015-2018 | ініціативна | Керівник - С. Михайлов |
0115U006620 | ЕПП-3/2015 | Дослідження вимірювальних перетворювачів фізичних величин на базі використання фазових набігань поверхневих акустичних хвиль | 2015-2018 | ініціативна | Керівник - М. Жовнір |
0115U006750 | ЕПП-4/2015 | Фізико-топологічне математичне моделювання джерел заряджених та нейтральних частинок | 2015-2018 | ініціативна | Керівник - Л. Цибульский |
0119U101643 | ЕПП-1/2019 | Підвищення чутливості рентгенотелевізійних систем при дінамічному контролі якості зварних швів труб великого діаметру | 2019-2022 | ініціативна | Керівник - О. Терлецький |
0119U102356 | ЕПП-2/2019 | Дослідження акустоелектронних перетворювачів фізичних величин | 2019-2022 | ініціативна | Керівник - Ю. Грамарчук |
0119U103892 | ЕПП-3/2019 | Дослідження наносенсора на основі оптичного пінцета | 2020-2022 | ініціативна | Керівник - В. Чадюк |
0119U103959 | ЕПП-4/2019 | Розробка і дослідження методів передачі сигналів (0-1ГГц) через фотопровідні та електроакустичні канали на поверхні СdS/CdTe | 2020-2022 | ініціативна | Керівник - Б. Циганок |
0119U103960 | ЕПП-5/2019 | Дослідження CdS, CdTe, InP, GaAs структур для виготовлення фотоварикапів з високим коефіцієнтом перекриття ємності | 2020-2022 | ініціативна | Керівник - Б. Циганок |
0119U103961 | ЕПП-6/2019 | Реалізація сенсорів на основі ефекту Холла з динамічною фоточутливою активною областю | 2020-2022 | ініціативна | Керівник - Б. Циганок |
0119U103973 | ЕПП-7/2019 | Дослідження електродинамічних ефектів у пристроях вакуумної та плазмової електроніки технологічного призначення | 2019-2022 | ініціативна | Керівник - Л. Цибульский |
0112U005032 | Дослідження фізичних, технологічних та інформаційних засад створення електронних приладів, пристроїв та систем | ініціативна | Керівник - Л. Писаренко | ||
0120U102739 | Розроблення оптичних та електричних засобів безпечного та ефективного функціонування розумного дому | 2020-2023 | ініціативна | Керівник - В. Чадюк | |
М/205-2007 | Дослідження електрофізичних параметрів сегнетоелектричних матеріалів та наноструктур теплових сенсорів | 2007-2010 | 50 (річн) | Керівник - С. Воронов | |
0111U008241 | М/215-2011 | Дослідження фізичних властивостей наноструктур теплових сенсорів та розробка принципів їх формування | 2010-2012 | 50 (річн) + 120 (річн) | Керівник - С. Воронов |
0112U002403 | 2518-ф | Теоретичне обґрунтування принципів побудови діагностичної медичної техніки і технологій її застосування | 2012-2014 | 300 (річн) | Керівник - В. Колобродов |
0112U001489 | 2546-п | Розробка комплексу багатоспектрального моніторингу навколишнього середовища для запобігання аваріям, надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків | 2012-2013 | 300 (річн) | Керівник - В. Колобродов |
2721п | Розробка методів і розрахункового інструментарію для об’єктивної оцінки просторового і енергетичного розділення космічних інфрачервоних камер дистанційного зондування Землі | 2015-2016 | 50 (річн) | Керівник - В. Колобродов | |
2903п | Тепловізійні системи спостереження безпілотних авіаційних та космічних апаратів | 2015-2017 | 50 (річн) + 32 (річн) | Керівник - В. Колобродов | |
2006п | Розроблення нових критеріїв якості зображення тепловізійних систем спостереження різного призначення і апаратури для їх визначення | 2016-2018 | 54 (річн) + 90 (річн) | Керівник - В. Боровицький | |
2109п | Оптико-цифровий процесор для обробки зображень в тепловізійних системах спостереження | 2017-2019 | 100 (річн) | Керівник - В. Колобродов | |
2315п | Двоканальні оптико-електронні системи виявлення та розпізнавання об’єктів | 2019-2020 | 52 (річн) | Керівник - В. Боровицький |
.